seřadit podle: abecedy délky působení roku nástupu
Délka působení | Jméno | Předměty | Období |
---|---|---|---|
54 | VONDRÁČEK Aleš | ANJ DEJ | 1958 - 1998 | 2000 - 2014 |
50 | HLÁSNÁ Danuša | BIO CHE | 1974 - 2024 |
48 | CYPRIÁNOVÁ Marcela | BIO CHE | 1977 - dosud |
46 | HŘEBAČKA Jakub | FYZ MAT | 1955 - 2001 |
43 | OBERMAJEROVÁ Anita | ANJ RUJ | 1982 - dosud |
41 | OLIČ Miroslav | NEJ DEJ ANJ | 1953 - 1985 | 1990 - 1998 | 2001 - 2002 |
TOMÁNKOVÁ Jana | EKO IVT | 1984 - dosud | |
39 | SVOJITKOVÁ Oldřiška | NEJ CJL | 1982 - 2021 |
VANČÁTOVÁ Anna | CJL VYV | 1974 - 1987 | 1994 - 2020 | |
38 | ČAPEK Miloš | FYZ CHE | 1986 - 1998 | 1999 - dosud |
36 | CIMICKÁ Zdeňka | MAT DEG | 1973 - 2009 |
35 | ŠACHOVÁ Milada | MAT DEG | 1956 - 1991 |
34 | ŘEHOUTOVÁ Dana | CJL NEJ | 1991 - dosud |
33 | BRABENCOVÁ Martina | BIO TEV | 1991 - 2024 |
31 | ŽÁK Jaromír | CJL RUJ OBN | 1962 - 1993 |
29 | ČELEDOVÁ Iva | CJL DEJ | 1992 - 2021 |
27 | KYNČLOVÁ Danuše | NEJ FRJ | 1994 - 2021 |
26 | ČAPKOVÁ Zuzana | MAT | 1988 - 1989 | 2000 - dosud |
ZELINKOVÁ Blanka | CJL DEJ | 1964 - 1965 | 1974 - 1999 | |
25 | BENDOVÁ Jarmila | CJL ZSV RUJ | 2000 - dosud |
HOŠEK Daniel | MAT INF ICT | 2000 - dosud | |
MÁCHOVÁ Štěpánka | BIO ZMP ZSV | 2000 - dosud | |
23 | ŽÁKOVÁ Dagmar | CJL RUJ | 1961 - 1983 | 2002 - 2003 |
22 | COUFALOVÁ Ivona | ANJ | 2003 - dosud |
FEJTOVÁ Blanka | ANJ | 2003 - dosud | |
PRAUSOVÁ Jana | CJL FRJ | 1997 - 2019 | |
20 | SPRENGEROVÁ Jana | DEJ ZSV | 2004 - 2009 | 2010 - dosud |
19 | BUREŠ Jan | SCD ZSV DEJ | 1995 - 2001 | 2012 - dosud |
VALENTOVÁ Dana | ANJ KAJ | 2006 - dosud | |
18 | BRABENEC Milan | MAT FYZ TEV | 1990 - 2008 |
KRÁTKÝ Miloš | MAT TEV | 1990 - 2008 | |
MALÁ Jana | HUV | 2007 - dosud | |
RENNER Erich | CJL DEJ ZMP | 1972 - 1990 | |
17 | KRATOCHVÍLOVÁ Stanislava | 1973 - 1990 | |
SUTNAROVÁ Jiřina | PPS | 1993 - 2007 | 2008 - 2011 | |
16 | HAIDLOVÁ Miloslava | VYV | 1990 - 2006 |
LUKJANOVA Svetlana | FRJ KFJ | 2009 - dosud | |
RAŠKOVÁ Eva | ZMP TEV | 1998 - 2014 | |
SUTNAR Miroslav | TKR ZEM STR | 1977 - 1993 | |
ŠRÁMKOVÁ Monika | FYZ INF MAT | 2009 - dosud | |
15 | CHLUMECKÝ Josef | FYZ CHE | 1953 - 1965 | 1973 - 1975 | 1977 - 1978 |
14 | HUDEČKOVÁ Zuzana | CHE TEV | 2011 - dosud |
JEDLIČKA Jaroslav | CJL FRJ | 1983 - 1997 | 2020 - 2020 | |
KASTNER Jiří | ZMP | 2010 - 2024 | |
KRÁLOVÁ Hana | ANJ | 2011 - dosud | |
KRÁTKÝ Luděk | ZMP TEV BRV | 1983 - 1997 | |
PERGELTOVÁ Drahomíra | FRJ CJL | 2011 - dosud | |
13 | BAMBAS Svatopluk | BRV NEJ TEV | 1953 - 1966 |
UNIVERSALOVÁ Jana | VYV | 2007 - 2020 | |
12 | ČIHÁK Karel | HUV | 1995 - 2007 |
MUSILOVÁ Šárka | DEJ OBV ZSV | 2013 - dosud | |
UNIVERSALOVÁ Marie | VYV | 1995 - 2007 | |
11 | BENEŠOVÁ Eva | TEV BRV | 1979 - 1990 |
ČECH Miloš | CJL ANJ PSY | 1955 - 1966 | |
DUŠEK Josef | TKR DEG | 1956 - 1967 | |
HUTŇANOVÁ Zuzana | VYV | 2013 - 2022 | 2023 - dosud | |
KRÁSA Josef | MAT FYZ | 1953 - 1963 | 1965 - 1966 | |
RYSOVÁ Jaroslava | BIO CHE | 1962 - 1973 | |
ŘEHOŘKOVÁ Jarmila | NEJ RUJ | 2000 - 2011 | |
ŠVANCAR Petr | TEV | 2014 - dosud | |
10 | DRAŽAN Václav | HUV | 1969 - 1979 |
FRAJER Václav | BIO ZMP LAT | 1967 - 1977 | |
HASMAN Bohuslav | TEV | 1953 - 1963 | |
MIŠKOVSKÝ Pavel | MAT | 2009 - 2019 | |
ŠRÁMEK Karel | CJL LAT | 1954 - 1955 | 1968 - 1977 | |
9 | HUDÁKOVÁ Alexandra | ANJ REJ | 1996 - 2005 |
PLEVKOVÁ Ludmila | VYV | 1969 - 1975 | 1977 - 1980 | |
POPÍLKOVÁ Jarmila | CJL RUJ DEJ | 1955 - 1964 | |
8 | DOUBKOVÁ Daniela | VYV | 2017 - dosud |
SLANCOVÁ Jana | ZEM | 1982 - 1990 | |
SRBEK Miloš | DEG TKR | 1954 - 1962 | |
SUCHÁNKOVÁ Ludmila | RUJ TEV | 1966 - 1974 | |
VEVERKA Jan | ZMP BIO CHE | 2017 - dosud | |
7 | BÍLÝ Ondřej | CHE BIO FYZ | 2004 - 2011 |
MESTEK Pavel | DEG STR TKR | 1975 - 1976 | 1982 - 1988 | |
MLÝNKOVÁ Radka | ANJ | 1995 - 1996 | 1999 - 2005 | |
O'REILLY Vance Paul | ANJ | 2009 - 2016 | |
ŘÍPOVÁ Irena | ANJ | 2003 - 2010 | |
ŠAFAŘÍKOVÁ Marisa | NEJ | 1973 - 1980 | |
6 | BÍLEK David | FYZ CHE | 1998 - 1999 | 2015 - 2020 |
ČAPKOVÁ Erika | CJL RUJ | 2013 - 2014 | 2019 - 2020 | 2021 - dosud | |
JARUŠKA Juraj | MAT | 2019 - dosud | |
JERNEKOVÁ Ludmila | NEJ | 1965 - 1971 | |
KOLMAN František | BIO FYZ ZMP | 1954 - 1960 | |
LOWSON Gail | ANJ AJK | 1993 - 1999 | |
SCHILDBERGER Lubor | EKO | 1983 - 1989 | |
VÁCLAVÍKOVÁ Zuzana | CHE BIO | 2019 - dosud | |
5 | HERINKOVÁ Dagmar | DEJ LAT ZSV | 1999 - 2004 |
KAISEROVÁ Milada | BIO ZMP | 1964 - 1966 | 1970 - 1971 | 1983 - 1985 | |
NATHEROVÁ Věra | ANJ RUJ | 1987 - 1992 | |
PREJZEK Petr | ZEM | 1985 - 1990 | |
ROSENZWEIG Karel | ZMP TEV NEJ | 1978 - 1983 | |
SEMERÁDOVÁ Eva | MAT SCM | 2020 - dosud | |
SURYNEK Radek | INF FYZ ICT | 2020 - dosud | |
SVOBODOVÁ Eva | ANJ HUV | 1990 - 1994 | 2009 - 2010 | |
TEJKAL Jaromír | MAT FYZ | 1976 - 1981 | |
TICHÝ Jan | PRO | 1982 - 1987 | |
TOMÁNEK Čeněk | PRO | 1983 - 1984 | 1988 - 1989 | 1994 - 1997 | |
VÁVRA Ivan | SOC | 2000 - 2005 | |
VOLKAROVÁ Natalie | RUJ | 1953 - 1958 | |
4 | ČADA Václav | DEJ ZSV | 2014 - 2018 |
FIŠAR Jan | ZMP | 1994 - 1998 | |
HERCINGEROVÁ Marie | ZMP BIO | 1975 - 1976 | 1978 - 1979 | 1983 - 1985 | |
CHOVANEČEK Jan | ANJ DEJ ZMP | 2010 - 2014 | |
KOPECKÝ Pavel | ZMP | 2012 - 2016 | |
ŘÍHOVÁ Jana | NEJ BIO | 2021 - dosud | |
VANČÁT Jaroslav | CJL VYV | 1975 - 1979 | |
3 | FETIBEGOVIČ Kemal | TEV | 1995 - 1998 |
GRIZ ANTKOWIAK Aleksandra | VYV | 2022 - dosud | |
HÁJKOVÁ Anna | ANJ | 2007 - 2010 | |
LÁNÍKOVÁ Marcela | ANJ MAT | 1999 - 2002 | |
MARTINCOVÁ Helena | NEJ | 1996 - 1998 | 2000 - 2001 | |
MÄSIAROVÁ Aneta | NEJ ANJ | 2022 - dosud | |
MAŠEK Jiří | STR | 1983 - 1986 | |
NOVÁK Stanislav | TKR TEV | 1980 - 1981 | 1983 - 1985 | |
PADEVĚTOVÁ Ljuba | ZMP BIO | 1961 - 1964 | |
PAPÁČ Jiří | ZMP TEV | 1975 - 1978 | |
PETÁK Stanislav | CHE OBN | 1963 - 1965 | 1967 - 1968 | |
SOKOLOVÁ Zora | CJL RUJ | 1963 - 1965 | 1970 - 1971 | |
SZABOVÁ Klára | TEV | 2008 - 2011 | |
VÁVRA Jaroslav | IVT MAT EKO | 1988 - 1991 | |
VOJÍŘ Milan | ICT TEV | 2011 - 2014 | |
ZÁSTĚRA Tomáš | ANJ TEV ZSV | 2002 - 2005 | |
ŽÁKOVÁ Miloslava | NEJ | 1970 - 1973 | |
ŽIŽKOVÁ Markéta | NEJ | 1993 - 1996 | |
2 | FERENCOVÁ Eva | TAD | 1987 - 1989 |
FUČÍKOVÁ Bohumila | ANJ NEJ | 1971 - 1973 | |
HADŽEGA Tomáš | EKO | 1987 - 1989 | |
HOLUBOVÁ Miroslava | CJL ZSV | 2021 - 2023 | |
CHMELAŘOVÁ Zdeňka | ICT | 2019 - 2021 | |
JECHORT František | MAT | 1953 - 1954 | 1966 - 1967 | |
KOCOUR Oldřich | PRO STR | 1987 - 1989 | |
KUBIŠOVÁ Vlasta | ZSV DEJ OBV | 2023 - 2025 | |
KUNDRÁTOVÁ Jana | ESV | 1999 - 2001 | |
MAŠKOVÁ Anna | NEJ ANJ | 2023 - dosud | |
OTČENÁŠKOVÁ Pavla | RUJ NEJ | 2020 - 2022 | |
PERK Stanislav | STR | 1988 - 1990 | |
PEŠKOVÁ Hana | NEJ CHE | 1956 - 1958 | |
POUR Ladislav | TKR | 1968 - 1970 | |
RŮŽIČKA Pavel | HUV | 1994 - 1996 | |
ŘEZÁČOVÁ Anna | NEJ | 1958 - 1960 | |
SAIDLOVÁ Jarmila | ZMP TEV | 1972 - 1974 | |
SKLENÁŘ Ludvík | RUJ | 1962 - 1963 | 1970 - 1971 | |
SKLENÁŘOVÁ Iva | BIO CHE | 1967 - 1968 | 1973 - 1974 | |
SLAVÍKOVÁ Lenka | FYZ CHE | 2002 - 2004 | |
STAŇOVÁ Iva | ANJ FRJ | 2002 - 2004 | |
SUCHOMELOVÁ Ivana | NEJ | 1980 - 1982 | |
SUŠOVÁ Veronika | SVS | 1995 - 1997 | |
SVOBODOVÁ Miloslava | BIO ZMP | 1959 - 1961 | |
ŠEŠULKOVÁ Eva | BIO CHE | 1980 - 1982 | |
ŠTIPLOVÁ Miloslava | DEJ | 1972 - 1974 | |
VALÍČEK František | ZEM | 1983 - 1985 | |
VEČERKOVÁ Věra | RUJ | 1985 - 1987 | |
VONDRUSOVÁ Eva | ANJ | 1994 - 1996 | |
VOSÁTKOVÁ Anna | BRV TEV | 1963 - 1965 | |
ŽEMLIČKA Martin | DEJ OBV ZSV | 2011 - 2013 | |
1 | BELKOVÁ Andrea | ANJ | 1995 - 1996 |
BODLÁK Miroslav | DEJ | 2014 - 2015 | |
BODLÁK Ondřej | CJL DEJ | 2024 - dosud | |
BOLEK Josef | FYZ IVT | 1999 - 2000 | |
BRICHTOVÁ Helena | 1953 - 1954 | ||
BUCKOVÁ Kristýna | DEJ NEJ | 2024 - dosud | |
CONELL Andrea | AJK | 1991 - 1992 | |
CZERNEK Bohumír Geoffrey | ANJ KAJ | 2005 - 2006 | |
ČERMÁK Vladimír | CHE | 1973 - 1974 | |
DURAJOVÁ Alena | ANJ | 2010 - 2011 | |
DUTKOVÁ Věnceslava | CJL VYV | 1973 - 1974 | |
DVOŘÁKOVÁ Jana | MAT DEG FYZ | 1972 - 1973 | |
DVOŘÁKOVÁ Markéta | ANJ | 2002 - 2003 | |
EWANYSHYN Peggy Sue | ANJ AJK | 2001 - 2002 | |
HÁJKOVÁ Ludmila | TAD | 1989 - 1990 | |
HASMANOVÁ Věra | TEV | 1954 - 1955 | |
HOLOBRADOVÁ Hana | VYV | 1994 - 1995 | |
HRUBÁ Hana | CJL | 2020 - 2021 | |
JANOŠKOVÁ Eliška | ANJ | 2020 - 2021 | |
JANOUŠKOVÁ Jitka | BIO ZMP | 2016 - 2017 | |
KALAČ Josef | CJL | 1953 - 1954 | |
KAREL Jan | OBN | 1980 - 1981 | |
KOČÍ Zuzana | TEV NEJ | 2024 - dosud | |
KUBOVÁ Michaela | FRJ | 2008 - 2009 | |
KUGLIN Lawrence | AJK | 1992 - 1993 | |
LANG Václav | RUJ | 1960 - 1961 | |
LIŠKA Alois | PRO | 1983 - 1984 | |
LÍVANEC Jiří | MAT | 1966 - 1967 | |
LOPRAISOVÁ Hana | BIO CHE | 1987 - 1988 | |
LORENC Jan | ZMP TEV | 1999 - 2000 | |
LORENCOVÁ TUČANOVÁ Jana | MAT CHE | 2018 - 2019 | |
LOUGHEET Ronan | ANJ | 2004 - 2005 | |
MÁCHA Slavomír | DEJ ZSV SVS | 2009 - 2010 | |
MARKVARTOVÁ Eva | VYV | 1993 - 1994 | |
MILEROVÁ Hana | TEV | 2001 - 2002 | |
PAUL Vojtěch | TEV | 2024 - dosud | |
PLÁŠILOVÁ Andrea | ANJ | 2001 - 2002 | |
PREJZEK ml. Petr | HUV | 1998 - 1999 | |
SEMANČÍKOVÁ Marcela | ANJ | 2002 - 2003 | |
SKALNÍKOVÁ Vlasta | BIO CHE | 1968 - 1969 | |
SOCHOROVÁ Klára | CHE | 2024 - dosud | |
SOUKUP Petr | ZMP | 1997 - 1998 | |
STARÝ Petr | CHE | 1973 - 1974 | |
SUKOVÁ Jana | BIO | 1986 - 1987 | |
SUŠOVÁ Eva | SVS | 1992 - 1993 | |
SYNEK Josef | CJL NEJ | 1972 - 1973 | |
ŠAMALÍKOVÁ Ivana | PPS | 1992 - 1993 | |
ŠIMKOVÁ | NEJ | 1960 - 1961 | |
ŠINÁGL Karel | FYZ | 1954 - 1955 | |
ŠPAČEK Ondřej | ZMP TEV | 1998 - 1999 | |
ŠPAKOVÁ Markéta | MAT FYZ ICT | 2024 - dosud | |
ŠTULC Miloslav | BIO ZMP | 1963 - 1964 | |
TILLINGEROVÁ Alexandra | BRV TEV | 1974 - 1975 | |
TOMEČEK Petr | HUV | 2007 - 2008 | |
VĚTROVSKÁ Eva | CHE BIO | 2015 - 2016 | |
VILÍMOVÁ Hana | CHE | 1975 - 1976 | |
ZAHRADNÍČEK Zdeněk | MAT FYZ | 1975 - 1976 | |
ZEMANOVÁ Hana | EKO | 1972 - 1973 | |
ZIMOVÁ Vlastimila | TEV | 1969 - 1970 | |
ŽÁK Pavel | TKR | 1972 - 1973 | |
0 | ARCHER Ruth Elisabeth | ANJ | 2009 - 2009 |
ŠUBOVÁ-VALÍKOVÁ Veronika | CJL | 2020 - 2020 |
Období | Jméno |
---|---|
1953 – 1954 | Helena BRICHTOVÁ |
1954 – 1962 | Miloš SRBEK |
1963 – 1966 | Stanislav PETÁK |
1966 – 1984 | Mgr. Miroslav OLIČ |
1984 – 1990 | PhDr. Jaromír ŽÁK |
1990 – 1998 | Mgr. Aleš VONDRÁČEK |
1.11.1998 – 31.7.2009 | Mgr. Zdeňka CIMICKÁ |
1.8.2009 – 28.2.2010 | Ing. Jana TOMÁNKOVÁ
(pověřena vedením) |
1.3.2010 – 31.7.2024 | RNDr. Jiří KASTNER |
od 1.8.2024 | Mgr. Markéta ŠPAKOVÁ |
-mee-