Vzdělávací oblast | Vyučované předměty | Zkratka | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | CJL | 3 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 15 (4) |
Anglický jazyk | ANJ | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 12 (12) | |
Druhý cizí jazyk francouzský / německý / ruský |
FRJ NEJ RUJ | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 12 (12) | |
Matematika a její aplikace | Matematika | MAT | 4 (1) | 4 (1) | 4 | 3 | 15 (2) |
Informatika | Informatika | INF | 2 (2) | 1 (1) | - | 1 (1) | 4 (3) |
Člověk a příroda | Fyzika | FYZ | 2,5 (½) | 2 | 2,5 (½) | - | 7 (1) |
Chemie | CHE | 2 | 3 (1) | 2 | - | 7 (1) | |
Biologie | BIO | 3 (1) | 2 | 2 | - | 7 (1) | |
Zeměpis | ZMP | 3 | 3 | - | - | 6 | |
Člověk a společnost | Základy společenských věd | ZSV | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Dějepis | DEJ | 2 | 3 | 2 | - | 7 | |
Kultura ducha a těla | Hudební výchova | HUV | 2 (2) | 2 (2) | - | - | 4 (4) |
Výtvarná výchova | VYV | - | - | ||||
Tělesná výchova | TEV | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 8 (8) | |
Jazyk a jazyková komunikace | Konverzace v cizím jazyce anglický / německý / francouzský / ruský |
KAJ KNJ KFJ KRJ | - | - | 2 | 2 | 4 |
Volitelné semináře | Seminář A | - | - | 2 | 4 | 6 | |
Seminář B | - | - | 2 | 4 | 6 | ||
Seminář C | - | - | 2 | 4 | 6 | ||
Celkem | 33,5(15,5) | 34 (14) | 34,5(9,5) | 30(10) | 132 (49) |
-mee-